Cases
Search by VIN, repair order, symptom, signal code, shop, expert or status.
Queue
Status
Complexity
Priority
128 of 128 synthetic cases. Fields shown are scoped to your current role.
| Repair Order | Vehicle | Case Type | Shop / Promised | Priority | Complexity | Status | Top Match | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RO-482915UXCR6C0XS9D48217 | ![]() | Complex Collision Repair | Apex Collision Center – DallasPromised August 21 | Standard | HIGH | AI Analysis Ready | Michael Reynolds · 97% | Open Case |
| RO-483171FTFW1E8XPFA31904 | ![]() | ADAS Calibration Heavy | Lonestar Auto Body – Fort WorthPromised August 20 | Expedite | MEDIUM | Awaiting Decision | Sarah Thompson · 96% | Open Case |
| RO-483554T1G11AK9PU742180 | ![]() | Low-Complexity Verification | Midtown Service – PlanoPromised August 19 | Standard | LOW | In Progress | No escalation | Open Case |
| RO-48401YDB61A2Z6P5WF8GTW | ![]() | Suspension Repair — Steering Angle Reset | Bluebonnet Auto Group – DentonPromised August 16 | Standard | LOW | Awaiting Decision | Dana Whitfield · 96% | Open Case |
| RO-484025EVZAA4TBF7D0PURU | ![]() | Glass Replacement — Camera Calibration | Riverside Collision – IrvingPromised August 18 | Expedite | MEDIUM | Awaiting Decision | Carlos Martinez · 96% | Open Case |
| RO-48403WDZBARY4BMAMWWZA4 | ![]() | Side Impact — Blind Spot Systems | Gateway Collision – GarlandPromised August 7 | Urgent | MEDIUM | Awaiting Decision | Carlos Martinez · 96% | Open Case |
| RO-4840475GG1A0L9H4VU5TYM | ![]() | Intermittent Electrical Fault | Gateway Collision – GarlandPromised August 22 | Standard | HIGH | Awaiting Decision | Michael Reynolds · 96% | Open Case |
| RO-48405WHUNSKAD13JC66MRZ | ![]() | Front Collision — Module Programming | Riverside Collision – IrvingPromised August 13 | Standard | HIGH | Awaiting Decision | James Patel · 96% | Open Case |
| RO-48406JK5GSVLD5YTA5R43Y | ![]() | Front Collision — Module Programming | Apex Collision Center – DallasPromised August 11 | Expedite | HIGH | Awaiting Decision | James Patel · 96% | Open Case |
| RO-48407ECBML13SSPG0824ZB | ![]() | Rear Impact — Park Assist Verification | Northgate Auto Care – FriscoPromised August 18 | Urgent | LOW | Awaiting Decision | Sarah Thompson · 96% | Open Case |
| RO-48408PGDEWLBFWX2AS8V3N | ![]() | Intermittent Electrical Fault | Riverside Collision – IrvingPromised August 14 | Standard | HIGH | Awaiting Decision | Dana Whitfield · 96% | Open Case |
| RO-484094KKFU2A5GDLAKJMUG | ![]() | Side Impact — Blind Spot Systems | Bluebonnet Auto Group – DentonPromised August 11 | Standard | MEDIUM | Awaiting Decision | Carlos Martinez · 96% | Open Case |
| RO-48410EGFGEE4L2GJJTEXAK | ![]() | Suspension Repair — Steering Angle Reset | Apex Collision Center – DallasPromised August 17 | Expedite | LOW | Awaiting Decision | Dana Whitfield · 96% | Open Case |
| RO-48411HRBE517GTFLRSYF2X | ![]() | Intermittent Electrical Fault | Lonestar Auto Body – Fort WorthPromised August 10 | Standard | HIGH | Awaiting Decision | Dana Whitfield · 96% | Open Case |
| RO-48412PU53DE1XCDSEHBPWM | ![]() | Rear Impact — Park Assist Verification | Midtown Service – PlanoPromised August 22 | Standard | LOW | Awaiting Decision | Sarah Thompson · 96% | Open Case |
| RO-48413B9LW0PTF2TCHCFR9G | ![]() | Intermittent Electrical Fault | Riverside Collision – IrvingPromised August 15 | Standard | HIGH | Awaiting Decision | James Patel · 96% | Open Case |
| RO-48414P9PH1GLDG5NLGLN5W | ![]() | Intermittent Electrical Fault | Lonestar Auto Body – Fort WorthPromised August 22 | Urgent | HIGH | Expert Assigned | Carlos Martinez · 96% | Open Case |
| RO-484151CKHXY0LNAPCB0JEZ | ![]() | Side Impact — Blind Spot Systems | Midtown Service – PlanoPromised August 10 | Standard | MEDIUM | AI Analysis Ready | James Patel · 96% | Open Case |
| RO-48416KG90Y6F9XDPJHNN05 | ![]() | Glass Replacement — Camera Calibration | Northgate Auto Care – FriscoPromised August 23 | Expedite | MEDIUM | AI Analysis Ready | Michael Reynolds · 96% | Open Case |
| RO-48417T3ESG5N2Y5X8U26S1 | ![]() | Front Collision — Module Programming | Gateway Collision – GarlandPromised August 8 | Standard | HIGH | Expert Review | Michael Reynolds · 96% | Open Case |
| RO-48418L875YMG36JAJCUM08 | ![]() | Front Collision — Module Programming | Bluebonnet Auto Group – DentonPromised August 16 | Expedite | HIGH | Expert Review | Dana Whitfield · 96% | Open Case |
| RO-48419HGGSC68RBBR30JX03 | ![]() | Glass Replacement — Camera Calibration | Northgate Auto Care – FriscoPromised August 9 | Expedite | MEDIUM | AI Analysis Ready | Sarah Thompson · 96% | Open Case |
| RO-48420XZWXZTA2D8TB4WT8U | ![]() | Side Impact — Blind Spot Systems | Bluebonnet Auto Group – DentonPromised August 22 | Standard | MEDIUM | Expert Assigned | Sarah Thompson · 96% | Open Case |
| RO-48421H4S6NR5H0361JSM91 | ![]() | Front Collision — Module Programming | Lonestar Auto Body – Fort WorthPromised August 14 | Standard | HIGH | AI Analysis Ready | Carlos Martinez · 96% | Open Case |
| RO-48422E82LMY1F52RGUSELH | ![]() | Glass Replacement — Camera Calibration | Midtown Service – PlanoPromised August 8 | Standard | MEDIUM | AI Analysis Ready | Sarah Thompson · 96% | Open Case |
| RO-48423JJ43UT3U5PS583NM9 | ![]() | Intermittent Electrical Fault | Apex Collision Center – DallasPromised August 16 | Standard | HIGH | Expert Review | Michael Reynolds · 96% | Open Case |
| RO-484243LVWT65VE5KPASCS5 | ![]() | Intermittent Electrical Fault | Riverside Collision – IrvingPromised August 6 | Expedite | HIGH | Expert Assigned | James Patel · 96% | Open Case |
| RO-48425XKVU2JWEVDX6N92CX | ![]() | Front Collision — Module Programming | Northgate Auto Care – FriscoPromised August 13 | Urgent | HIGH | AI Analysis Ready | Michael Reynolds · 96% | Open Case |
| RO-48426P2Z548BGS51WSJJ3L | ![]() | Intermittent Electrical Fault | Midtown Service – PlanoPromised August 20 | Standard | HIGH | AI Analysis Ready | Dana Whitfield · 96% | Open Case |
| RO-484277092DM4B3SB1ZSNEM | ![]() | Glass Replacement — Camera Calibration | Riverside Collision – IrvingPromised August 21 | Urgent | MEDIUM | AI Analysis Ready | Carlos Martinez · 96% | Open Case |
| RO-484289MYCD3LT27ADHCW7D | ![]() | Intermittent Electrical Fault | Bluebonnet Auto Group – DentonPromised August 11 | Standard | HIGH | AI Analysis Ready | James Patel · 96% | Open Case |
| RO-484298P75HDA4NAUDK77HS | ![]() | Front Collision — Module Programming | Summit Body Works – ArlingtonPromised August 18 | Standard | HIGH | Expert Assigned | Carlos Martinez · 96% | Open Case |
| RO-484303D12VJ78FVXU9TGKV | ![]() | Intermittent Electrical Fault | Apex Collision Center – DallasPromised August 22 | Standard | HIGH | Expert Assigned | Carlos Martinez · 96% | Open Case |
| RO-484318E26VYB9XPCWPBDER | ![]() | Glass Replacement — Camera Calibration | Northgate Auto Care – FriscoPromised August 8 | Standard | MEDIUM | Expert Assigned | Michael Reynolds · 96% | Open Case |
| RO-484321RK9H7NALLTG1V95F | ![]() | Intermittent Electrical Fault | Riverside Collision – IrvingPromised August 6 | Urgent | HIGH | Expert Review | Sarah Thompson · 96% | Open Case |
| RO-48433R5KE7YGNHB8AF5J2L | ![]() | Glass Replacement — Camera Calibration | Summit Body Works – ArlingtonPromised August 21 | Expedite | MEDIUM | AI Analysis Ready | Dana Whitfield · 96% | Open Case |
| RO-484343XGW6L0ZRVFCXLWSL | ![]() | Side Impact — Blind Spot Systems | Lonestar Auto Body – Fort WorthPromised August 18 | Standard | MEDIUM | Expert Assigned | Michael Reynolds · 96% | Open Case |
| RO-484356F26JW0SE84BTVRC8 | ![]() | Side Impact — Blind Spot Systems | Gateway Collision – GarlandPromised August 22 | Expedite | MEDIUM | AI Analysis Ready | Dana Whitfield · 96% | Open Case |
| RO-48436X5X71E1ZW86ALZHRC | ![]() | Glass Replacement — Camera Calibration | Gateway Collision – GarlandPromised August 18 | Standard | MEDIUM | AI Analysis Ready | Dana Whitfield · 96% | Open Case |
| RO-48437VWCZDVCTPRKVWDCPD | ![]() | Intermittent Electrical Fault | Riverside Collision – IrvingPromised August 16 | Standard | HIGH | Expert Assigned | Michael Reynolds · 96% | Open Case |
| RO-48438R4WEZ1W6AB0V0G43Y | ![]() | Glass Replacement — Camera Calibration | Lonestar Auto Body – Fort WorthPromised August 19 | Standard | MEDIUM | Expert Review | Carlos Martinez · 96% | Open Case |
| RO-484392CMREMAWRL9AZSUE8 | ![]() | Glass Replacement — Camera Calibration | Gateway Collision – GarlandPromised August 7 | Expedite | MEDIUM | Expert Review | James Patel · 96% | Open Case |
| RO-484400V7B49BLUHY2U4YMP | ![]() | Glass Replacement — Camera Calibration | Apex Collision Center – DallasPromised August 13 | Standard | MEDIUM | Expert Assigned | Michael Reynolds · 96% | Open Case |
| RO-48441PY40DV67XGLHGWE2L | ![]() | Intermittent Electrical Fault | Lonestar Auto Body – Fort WorthPromised August 16 | Standard | HIGH | Expert Assigned | Michael Reynolds · 96% | Open Case |
| RO-484423UDZZPZSKCKNYMRUX | ![]() | Side Impact — Blind Spot Systems | Midtown Service – PlanoPromised August 23 | Standard | MEDIUM | Expert Assigned | Carlos Martinez · 96% | Open Case |
| RO-48443KV9JJP9BNBRJDVHZN | ![]() | Side Impact — Blind Spot Systems | Apex Collision Center – DallasPromised August 14 | Standard | MEDIUM | AI Analysis Ready | Michael Reynolds · 96% | Open Case |
| RO-4844496AKV5APKZ9HA0N07 | ![]() | Front Collision — Module Programming | Lonestar Auto Body – Fort WorthPromised August 8 | Standard | HIGH | Service Execution | Michael Reynolds · 96% | Open Case |
| RO-48445CGT6A3GS39U9PLN2K | ![]() | Front Collision — Module Programming | Gateway Collision – GarlandPromised August 17 | Urgent | HIGH | Service Execution | Sarah Thompson · 96% | Open Case |
| RO-484465TYT3ZPE1NGK662VV | ![]() | Rear Impact — Park Assist Verification | Midtown Service – PlanoPromised August 10 | Expedite | LOW | Service Execution | Michael Reynolds · 96% | Open Case |
| RO-48447KHW0YV395NJZNVPVR | ![]() | Glass Replacement — Camera Calibration | Riverside Collision – IrvingPromised August 15 | Standard | MEDIUM | Path Approved | James Patel · 96% | Open Case |
| RO-48448HLPY2FV0LY37CSK3P | ![]() | Glass Replacement — Camera Calibration | Summit Body Works – ArlingtonPromised August 12 | Standard | MEDIUM | In Progress | Dana Whitfield · 96% | Open Case |
| RO-48449E685KLPR5V44YM59E | ![]() | Glass Replacement — Camera Calibration | Lonestar Auto Body – Fort WorthPromised August 10 | Expedite | MEDIUM | Service Execution | Carlos Martinez · 96% | Open Case |
| RO-48450XEYYK6ZPF4V4PBB4U | ![]() | Suspension Repair — Steering Angle Reset | Apex Collision Center – DallasPromised August 13 | Standard | LOW | Path Approved | Michael Reynolds · 96% | Open Case |
| RO-48451HKYM06FUWBZFYYG55 | ![]() | Rear Impact — Park Assist Verification | Bluebonnet Auto Group – DentonPromised August 12 | Expedite | LOW | Service Execution | James Patel · 96% | Open Case |
| RO-48452K7JJ3MJNT8U6TCKHB | ![]() | Intermittent Electrical Fault | Summit Body Works – ArlingtonPromised August 22 | Standard | HIGH | In Progress | James Patel · 96% | Open Case |
| RO-48453JWFGPGFPLA64RH72J | ![]() | Suspension Repair — Steering Angle Reset | Riverside Collision – IrvingPromised August 9 | Standard | LOW | In Progress | Michael Reynolds · 96% | Open Case |
| RO-4845479FBV2FN7W7PNHRPE | ![]() | Glass Replacement — Camera Calibration | Midtown Service – PlanoPromised August 8 | Urgent | MEDIUM | In Progress | Dana Whitfield · 96% | Open Case |
| RO-484550ZYA33T0YPWP2LNTG | ![]() | Glass Replacement — Camera Calibration | Lonestar Auto Body – Fort WorthPromised August 13 | Standard | MEDIUM | Path Approved | Sarah Thompson · 96% | Open Case |
| RO-48456YKCA3ZTYG75Y5XVGB | ![]() | Rear Impact — Park Assist Verification | Apex Collision Center – DallasPromised August 15 | Expedite | LOW | In Progress | Carlos Martinez · 96% | Open Case |
| RO-48457NA17G6YS8P4BTGUH9 | ![]() | Glass Replacement — Camera Calibration | Apex Collision Center – DallasPromised August 17 | Expedite | MEDIUM | Service Execution | Sarah Thompson · 96% | Open Case |
| RO-48458WDJZ9LE48N7JLPDGS | ![]() | Glass Replacement — Camera Calibration | Gateway Collision – GarlandPromised August 18 | Standard | MEDIUM | Service Execution | Dana Whitfield · 96% | Open Case |
| RO-48459K2KT69B7YD99782WX | ![]() | Front Collision — Module Programming | Summit Body Works – ArlingtonPromised August 19 | Standard | HIGH | Service Execution | Sarah Thompson · 96% | Open Case |
| RO-48460GZRW2583W601UH71L | ![]() | Side Impact — Blind Spot Systems | Apex Collision Center – DallasPromised August 8 | Standard | MEDIUM | In Progress | Sarah Thompson · 96% | Open Case |
| RO-48461520LVA1R45BKCX2L2 | ![]() | Front Collision — Module Programming | Gateway Collision – GarlandPromised August 23 | Standard | HIGH | Service Execution | Carlos Martinez · 96% | Open Case |
| RO-484624V1912M2B2JXG149T | ![]() | Intermittent Electrical Fault | Northgate Auto Care – FriscoPromised August 19 | Standard | HIGH | In Progress | Dana Whitfield · 96% | Open Case |
| RO-484639H2S0JBTG6488U435 | ![]() | Intermittent Electrical Fault | Northgate Auto Care – FriscoPromised August 14 | Standard | HIGH | Service Execution | Carlos Martinez · 96% | Open Case |
| RO-48464F4GN2SDRY7MEKY6FS | ![]() | Front Collision — Module Programming | Northgate Auto Care – FriscoPromised August 5 | Expedite | HIGH | In Progress | James Patel · 96% | Open Case |
| RO-48465XV4MFLAJJZ47CGVWL | ![]() | Side Impact — Blind Spot Systems | Bluebonnet Auto Group – DentonPromised August 12 | Urgent | MEDIUM | Path Approved | James Patel · 96% | Open Case |
| RO-48466MSMZ21TZ8VJ1CKVCA | ![]() | Suspension Repair — Steering Angle Reset | Northgate Auto Care – FriscoPromised August 19 | Urgent | LOW | In Progress | Sarah Thompson · 96% | Open Case |
| RO-48467NE7E7UD7K0N8V13CS | ![]() | Front Collision — Module Programming | Northgate Auto Care – FriscoPromised August 16 | Standard | HIGH | In Progress | James Patel · 96% | Open Case |
| RO-4846887BE0XFDBZVD22L8N | ![]() | Front Collision — Module Programming | Gateway Collision – GarlandPromised August 12 | Standard | HIGH | In Progress | Dana Whitfield · 96% | Open Case |
| RO-48469ZUC53SF8RFD46X8J5 | ![]() | Suspension Repair — Steering Angle Reset | Apex Collision Center – DallasPromised August 7 | Standard | LOW | Service Execution | Dana Whitfield · 96% | Open Case |
| RO-48470HSKZY2X7FHKFN6B84 | ![]() | Intermittent Electrical Fault | Riverside Collision – IrvingPromised August 22 | Standard | HIGH | Service Execution | Dana Whitfield · 96% | Open Case |
| RO-48471GA64X8B9NCBFUS864 | ![]() | Rear Impact — Park Assist Verification | Midtown Service – PlanoPromised August 12 | Standard | LOW | Service Execution | Sarah Thompson · 96% | Open Case |
| RO-48472U7H15LM8800534B33 | ![]() | Glass Replacement — Camera Calibration | Midtown Service – PlanoPromised August 15 | Standard | MEDIUM | In Progress | Dana Whitfield · 96% | Open Case |
| RO-48473C3P6WR0BE1C3HKD28 | ![]() | Side Impact — Blind Spot Systems | Northgate Auto Care – FriscoPromised August 15 | Standard | MEDIUM | Path Approved | Dana Whitfield · 96% | Open Case |
| RO-484746H3MH3E0YGW1VJ437 | ![]() | Suspension Repair — Steering Angle Reset | Apex Collision Center – DallasPromised August 12 | Standard | LOW | In Progress | Dana Whitfield · 96% | Open Case |
| RO-484759XYACWBG340CYSXMC | ![]() | Rear Impact — Park Assist Verification | Riverside Collision – IrvingPromised August 16 | Standard | LOW | In Progress | Michael Reynolds · 96% | Open Case |
| RO-48476RY7K6ZJDGB0NW27R1 | ![]() | Front Collision — Module Programming | Midtown Service – PlanoPromised August 11 | Standard | HIGH | Service Execution | Sarah Thompson · 96% | Open Case |
| RO-48477T2N1L0Z8E1A028BL0 | ![]() | Rear Impact — Park Assist Verification | Apex Collision Center – DallasPromised August 10 | Standard | LOW | Service Execution | Dana Whitfield · 96% | Open Case |
| RO-48478XG3KKYPNVJ3L5E5NE | ![]() | Front Collision — Module Programming | Northgate Auto Care – FriscoPromised August 8 | Standard | HIGH | Path Approved | Michael Reynolds · 96% | Open Case |
| RO-48479N6XFYPC47H1SC75CZ | ![]() | Glass Replacement — Camera Calibration | Gateway Collision – GarlandPromised August 17 | Urgent | MEDIUM | Service Execution | James Patel · 96% | Open Case |
| RO-48480YUEDTJABH7GVGDNG1 | ![]() | Front Collision — Module Programming | Northgate Auto Care – FriscoPromised August 18 | Standard | HIGH | Path Approved | Carlos Martinez · 96% | Open Case |
| RO-48481N0XX75EMXGKFMXF8E | ![]() | Intermittent Electrical Fault | Bluebonnet Auto Group – DentonPromised August 21 | Standard | HIGH | Path Approved | Carlos Martinez · 96% | Open Case |
| RO-48482LF3XD2YHDBLNYE6YV | ![]() | Front Collision — Module Programming | Apex Collision Center – DallasPromised August 16 | Expedite | HIGH | In Progress | James Patel · 96% | Open Case |
| RO-48483CTYLYN1CPDP8DT82D | ![]() | Front Collision — Module Programming | Lonestar Auto Body – Fort WorthPromised August 12 | Standard | HIGH | Service Execution | Carlos Martinez · 96% | Open Case |
| RO-48484KR0LE2922ASUW7MDK | ![]() | Glass Replacement — Camera Calibration | Gateway Collision – GarlandPromised August 11 | Standard | MEDIUM | Path Approved | Carlos Martinez · 96% | Open Case |
| RO-48485M2ZENC0WP5K3E1M3D | ![]() | Glass Replacement — Camera Calibration | Gateway Collision – GarlandPromised August 16 | Standard | MEDIUM | Path Approved | James Patel · 96% | Open Case |
| RO-48486VKPV4DN8KEB21PF3B | ![]() | Suspension Repair — Steering Angle Reset | Midtown Service – PlanoPromised August 19 | Expedite | LOW | Path Approved | James Patel · 96% | Open Case |
| RO-48487JEL47ZX2EYD4V7Z1L | ![]() | Intermittent Electrical Fault | Gateway Collision – GarlandPromised August 12 | Urgent | HIGH | Path Approved | Dana Whitfield · 96% | Open Case |
| RO-48488VT35BEYRE54WS1BXG | ![]() | Front Collision — Module Programming | Summit Body Works – ArlingtonPromised August 12 | Standard | HIGH | In Progress | Sarah Thompson · 96% | Open Case |
| RO-48489HTWTTD4NZJKCXZF84 | ![]() | Suspension Repair — Steering Angle Reset | Bluebonnet Auto Group – DentonPromised August 12 | Standard | LOW | In Progress | Dana Whitfield · 96% | Open Case |
| RO-48490B4VYP6DS76EL7EBUX | ![]() | Glass Replacement — Camera Calibration | Lonestar Auto Body – Fort WorthPromised August 15 | Standard | MEDIUM | Service Execution | Michael Reynolds · 96% | Open Case |
| RO-484911P7CLW54MH8CLMAPY | ![]() | Side Impact — Blind Spot Systems | Gateway Collision – GarlandPromised August 22 | Urgent | MEDIUM | Service Execution | Dana Whitfield · 96% | Open Case |
| RO-48492XLTGEMZ0CBUE03BFW | ![]() | Front Collision — Module Programming | Northgate Auto Care – FriscoPromised August 22 | Standard | HIGH | Path Approved | Carlos Martinez · 96% | Open Case |
| RO-484939A20HR3P1DHSKP0GR | ![]() | Side Impact — Blind Spot Systems | Riverside Collision – IrvingPromised August 21 | Standard | MEDIUM | In Progress | Carlos Martinez · 96% | Open Case |
| RO-484941ZMX5RNWT354MREZ3 | ![]() | Suspension Repair — Steering Angle Reset | Riverside Collision – IrvingPromised August 9 | Expedite | LOW | Service Execution | Carlos Martinez · 96% | Open Case |
| RO-48495F0GGC77JK4VHFBXTG | ![]() | Front Collision — Module Programming | Lonestar Auto Body – Fort WorthPromised August 17 | Expedite | HIGH | Service Execution | Michael Reynolds · 96% | Open Case |
| RO-48496ZB5FE4E685XKGKYVS | ![]() | Rear Impact — Park Assist Verification | Lonestar Auto Body – Fort WorthPromised August 15 | Standard | LOW | In Progress | James Patel · 96% | Open Case |
| RO-484976R0NCBH3BLL6Z64HP | ![]() | Side Impact — Blind Spot Systems | Riverside Collision – IrvingPromised August 20 | Expedite | MEDIUM | Service Execution | Michael Reynolds · 96% | Open Case |
| RO-48498T428L8G4LR180528R | ![]() | Suspension Repair — Steering Angle Reset | Apex Collision Center – DallasPromised August 10 | Standard | LOW | Path Approved | Carlos Martinez · 96% | Open Case |
| RO-484998PUNKUZBHC0YG8X7P | ![]() | Front Collision — Module Programming | Bluebonnet Auto Group – DentonPromised August 9 | Urgent | HIGH | Service Execution | Carlos Martinez · 96% | Open Case |
| RO-48500R5RM4J447289D09JL | ![]() | Side Impact — Blind Spot Systems | Summit Body Works – ArlingtonPromised August 7 | Urgent | MEDIUM | In Progress | Carlos Martinez · 96% | Open Case |
| RO-48501VU8Z7HGN41NEZH49J | ![]() | Front Collision — Module Programming | Apex Collision Center – DallasPromised August 13 | Standard | HIGH | In Progress | Michael Reynolds · 96% | Open Case |
| RO-48502U77J9M302UATJDHJ3 | ![]() | Front Collision — Module Programming | Summit Body Works – ArlingtonPromised August 18 | Standard | HIGH | Service Execution | James Patel · 96% | Open Case |
| RO-48503Z3G96GSD4S6CJ4DY8 | ![]() | Rear Impact — Park Assist Verification | Lonestar Auto Body – Fort WorthPromised August 12 | Standard | LOW | Service Execution | Michael Reynolds · 96% | Open Case |
| RO-4850403JUZ2AM3PPUWRUWS | ![]() | Rear Impact — Park Assist Verification | Northgate Auto Care – FriscoPromised August 8 | Standard | LOW | In Progress | Carlos Martinez · 96% | Open Case |
| RO-4850511LXTFB2EUPYZH66L | ![]() | Rear Impact — Park Assist Verification | Gateway Collision – GarlandPromised August 15 | Standard | LOW | In Progress | Dana Whitfield · 96% | Open Case |
| RO-48506WXP82THXHPPRGV3DH | ![]() | Rear Impact — Park Assist Verification | Apex Collision Center – DallasPromised August 10 | Standard | LOW | Path Approved | James Patel · 96% | Open Case |
| RO-48507JDH32E4LDLTFEYNUN | ![]() | Side Impact — Blind Spot Systems | Gateway Collision – GarlandPromised August 7 | Standard | MEDIUM | Path Approved | James Patel · 96% | Open Case |
| RO-48508U3T8LYVBYR420BMX1 | ![]() | Rear Impact — Park Assist Verification | Summit Body Works – ArlingtonPromised August 16 | Urgent | LOW | Path Approved | Carlos Martinez · 96% | Open Case |
| RO-4850997YJ2XFGT38PJ5UU6 | ![]() | Rear Impact — Park Assist Verification | Gateway Collision – GarlandPromised August 21 | Urgent | LOW | Service Execution | Carlos Martinez · 96% | Open Case |
| RO-48510SNVV25WU61LVZF8PX | ![]() | Suspension Repair — Steering Angle Reset | Gateway Collision – GarlandPromised August 16 | Expedite | LOW | Path Approved | Dana Whitfield · 96% | Open Case |
| RO-485117HV9T14RVZSHSS3N6 | ![]() | Rear Impact — Park Assist Verification | Bluebonnet Auto Group – DentonPromised August 22 | Urgent | LOW | Ready for Verification | James Patel · 96% | Open Case |
| RO-48512K18Y272FJ4BH3NNL2 | ![]() | Rear Impact — Park Assist Verification | Lonestar Auto Body – Fort WorthPromised August 9 | Standard | LOW | Ready for Verification | Michael Reynolds · 96% | Open Case |
| RO-48513FT51CYX4M1YM2YWKU | ![]() | Suspension Repair — Steering Angle Reset | Northgate Auto Care – FriscoPromised August 15 | Standard | LOW | Ready for Verification | James Patel · 96% | Open Case |
| RO-48514SLWPWLP2UU1ALMA77 | ![]() | Rear Impact — Park Assist Verification | Bluebonnet Auto Group – DentonPromised August 8 | Urgent | LOW | Ready for Verification | Sarah Thompson · 96% | Open Case |
| RO-48515LBK90FCKLSLRA0FYK | ![]() | Rear Impact — Park Assist Verification | Lonestar Auto Body – Fort WorthPromised August 17 | Standard | LOW | Ready for Verification | James Patel · 96% | Open Case |
| RO-48516X94TGMTR1FKNDFYP9 | ![]() | Rear Impact — Park Assist Verification | Bluebonnet Auto Group – DentonPromised August 22 | Standard | LOW | Ready for Verification | Carlos Martinez · 96% | Open Case |
| RO-48517PYWX2M54CVYZ5DZMH | ![]() | Suspension Repair — Steering Angle Reset | Bluebonnet Auto Group – DentonPromised August 18 | Urgent | LOW | Ready for Verification | James Patel · 96% | Open Case |
| RO-485180S04ERS821MFNA8ZC | ![]() | Suspension Repair — Steering Angle Reset | Riverside Collision – IrvingPromised August 11 | Standard | LOW | Ready for Verification | James Patel · 96% | Open Case |
| RO-48519SA0L2BDKZVMEU0EVB | ![]() | Suspension Repair — Steering Angle Reset | Northgate Auto Care – FriscoPromised August 13 | Expedite | LOW | Ready for Verification | Dana Whitfield · 96% | Open Case |
| RO-485206WR3W864R3A1GBFJF | ![]() | Suspension Repair — Steering Angle Reset | Riverside Collision – IrvingPromised August 17 | Urgent | LOW | Ready for Verification | Dana Whitfield · 96% | Open Case |
| RO-485214L27YJ7RFKK7L318C | ![]() | Suspension Repair — Steering Angle Reset | Lonestar Auto Body – Fort WorthPromised August 22 | Standard | LOW | Ready for Verification | Carlos Martinez · 96% | Open Case |
| RO-48522NANCA3D6X3RRNPFKY | ![]() | Glass Replacement — Camera Calibration | Apex Collision Center – DallasPromised August 17 | Expedite | MEDIUM | Ready for Verification | Sarah Thompson · 96% | Open Case |
| RO-48523ES48UKXYN0YESBLFF | ![]() | Glass Replacement — Camera Calibration | Lonestar Auto Body – Fort WorthPromised August 10 | Urgent | MEDIUM | Ready for Verification | James Patel · 96% | Open Case |
| RO-48524S170R2W7TR87HZVJF | ![]() | Rear Impact — Park Assist Verification | Midtown Service – PlanoPromised August 15 | Expedite | LOW | Ready for Verification | Carlos Martinez · 96% | Open Case |
| RO-48525ZJNY35NVVNPF2AG1N | ![]() | Glass Replacement — Camera Calibration | Apex Collision Center – DallasPromised August 13 | Urgent | MEDIUM | Ready for Verification | Sarah Thompson · 96% | Open Case |


